financiële aspecten | |
---|---|
servitude | nee |
kadastraal inkomen | €1241 |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | nee |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
O-peil overstromingstype | Klasse A (geen kans) |
G-score | A |
P-score | A |
bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - autostrade afstand | 1500 m |
omgeving - winkels afstand | 800 m |
omgeving - scholen afstand | 10 m |
omgeving - openbaar vervoer afstand | 10 m |
Indeling | |
---|---|
aantal toiletten | 1 |
woonkamer opp. | 33,00 m² |
keuken | ja |
slaapkamer 1 opp. | 14,50 m² |
slaapkamer 2 opp. | 13,00 m² |
slaapkamer 3 opp. | 10,00 m² |
aantal badkamers | 1 |
zolder | nee |
kelder | nee |
elektriciteitskeuring conform AREI | ja |
gas | nee |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij | pvc |
Maak vandaag nog uw afspraak bij Kurtimmo!
Geen kaartje zichtbaar, controleer de
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.