financiële aspecten | |
---|---|
servitude | nee |
kadastraal inkomen | €986 |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | nee |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
O-peil overstromingstype | Klasse D (middelgrote kans onder huidig klimaat) |
G-score | C |
P-score | D |
bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - autostrade afstand | 4100 m |
omgeving - winkels afstand | 100 m |
omgeving - scholen afstand | 200 m |
omgeving - openbaar vervoer afstand | 100 m |
Indeling | |
---|---|
aantal toiletten | 1 |
woonkamer opp. | 47,00 m² |
keuken | ja |
slaapkamer 1 opp. | 9,36 m² |
slaapkamer 2 opp. | 13,50 m² |
aantal badkamers | 1 |
zolder | nee |
kelder | ja |
elektriciteitskeuring conform AREI | ja |
gas | ja |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij | pvc |
verwarming | gas cv |
Maak vandaag nog uw afspraak bij Kurtimmo!
Geen kaartje zichtbaar, controleer de
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.