financiële aspecten | |
---|---|
kadaster opp. | 1a60ca |
servitude | nee |
kadastraal inkomen | €984 |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | nee |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
O-peil overstromingstype | Klasse A (geen kans) |
G-score | A |
P-score | A |
bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - autostrade afstand | 4100 m |
omgeving - winkels afstand | 350 m |
omgeving - scholen afstand | 400 m |
omgeving - openbaar vervoer afstand | 200 m |
Indeling | |
---|---|
aantal toiletten | 3 |
woonkamer opp. | 35,40 m² |
keuken | ja |
slaapkamer 1 opp. | 12,30 m² |
slaapkamer 2 opp. | 12,30 m² |
slaapkamer 3 opp. | 12,00 m² |
aantal badkamers | 3 |
zolder | nee |
kelder | ja |
elektriciteitskeuring conform AREI | ja |
gas | ja |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij | hout |
verwarming | gas cv |
Maak vandaag nog uw afspraak bij Kurtimmo!
Geen kaartje zichtbaar, controleer de
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.