financiële aspecten | |
---|---|
kadaster opp. | 2a5ca |
servitude | nee |
kadastraal inkomen | €396 |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | nee |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
O-peil overstromingstype | Klasse A (geen kans) |
G-score | A |
P-score | A |
bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - winkels afstand | 650 m |
omgeving - scholen afstand | 650 m |
omgeving - openbaar vervoer afstand | 500 m |
Indeling | |
---|---|
aantal toiletten | 1 |
woonkamer opp. | 27,90 m² |
keuken | ja |
slaapkamer 1 opp. | 10,00 m² |
slaapkamer 2 opp. | 9,20 m² |
slaapkamer 3 opp. | 15,20 m² |
aantal badkamers | 1 |
zolder | nee |
kelder | nee |
elektriciteitskeuring conform AREI | ja |
gas | ja |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij | pvc |
verwarming | gas cv |
Maak vandaag nog uw afspraak bij Kurtimmo!
Geen kaartje zichtbaar, controleer de
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.