financiële aspecten | |
---|---|
servitude | nee |
kadastraal inkomen | €798 |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | nee |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
O-peil overstromingstype | Klasse B (kleine kans onder klimaatverandering sc2050) |
G-score | A |
P-score | B |
bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - winkels afstand | 100 m |
omgeving - scholen afstand | 100 m |
omgeving - openbaar vervoer afstand | 100 m |
Indeling | |
---|---|
aantal toiletten | 1 |
woonkamer opp. | 38,99 m² |
keuken | nee |
slaapkamer 1 opp. | 15,06 m² |
slaapkamer 2 opp. | 10,39 m² |
aantal badkamers | 1 |
zolder | nee |
kelder | nee |
elektriciteitskeuring conform AREI | nee |
gas | ja |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij | pvc |
verwarming | gas cv |
Maak vandaag nog uw afspraak bij Kurtimmo!
Geen kaartje zichtbaar, controleer de
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.