financiële aspecten | |
---|---|
servitude | nee |
kadastraal inkomen | €624 |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | nee |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
O-peil overstromingstype | Klasse B (kleine kans onder klimaatverandering sc2050) |
G-score | A |
P-score | B |
bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - winkels afstand | 200 m |
omgeving - scholen afstand | 50 m |
omgeving - openbaar vervoer afstand | 65 m |
Indeling | |
---|---|
aantal toiletten | 1 |
woonkamer opp. | 20,60 m² |
keuken | nee |
slaapkamer 1 opp. | 8,00 m² |
zolder | nee |
kelder | nee |
elektriciteitskeuring conform AREI | ja |
gas | ja |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij | pvc |
verwarming | gas cv |
Maak vandaag nog uw afspraak bij Kurtimmo!
Geen kaartje zichtbaar, controleer de
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.