financiële aspecten | |
---|---|
kadaster opp. | 10a47ca |
servitude | nee |
kadastraal inkomen | €1254 |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
voorkooprecht | nee |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
O-peil overstromingstype | Klasse D (middelgrote kans onder huidig klimaat) |
G-score | A |
P-score | D |
bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - winkels afstand | 1600 m |
omgeving - scholen afstand | 1800 m |
omgeving - openbaar vervoer afstand | 500 m |
Indeling | |
---|---|
aantal toiletten | 3 |
woonkamer opp. | 37,20 m² |
keuken | ja |
slaapkamer 1 opp. | 18,70 m² |
slaapkamer 2 opp. | 12,10 m² |
slaapkamer 3 opp. | 20,50 m² |
slaapkamer 4 opp. | 16,30 m² |
slaapkamer 5 opp. | 20,00 m² |
aantal badkamers | 2 |
zolder | ja |
kelder | nee |
elektriciteitskeuring conform AREI | nee |
gas | ja |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij | pvc |
verwarming | pellets |
Maak vandaag nog uw afspraak bij Kurtimmo!
Geen kaartje zichtbaar, controleer de
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.