bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - autostrade | ja |
omgeving - autostrade afstand (m) | 3500 m |
omgeving - winkels afstand (m) | 100 m |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen afstand (m) | 250 m |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer afstand (m) | 100 m |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
water | ja |
gas | ja |
dubbele beglazing | ja |
dubbele beglazing type | thermische onderbreking |
verwarming type | gaskachels |
riolering | ja |
telefoonbekabeling | ja |
elektriciteit | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
bouwjaar jaar | 1930 |
financiële aspecten | |
---|---|
kadaster opp. (ha/a/ca) | 2a23ca |
servitude | nee |
kadastraal inkomen (€) bedrag | 1663 € |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woongebied met een cult., hist. en/of esthetische waarde |
voorkooprecht | ja |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
O-peil overstromingstype | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.