bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - autostrade afstand (m) | 500 m |
omgeving - winkels afstand (m) | 100 m |
omgeving - scholen afstand (m) | 100 m |
omgeving - openbaar vervoer afstand (m) | 100 m |
binnenkant gebouw | |
---|---|
toiletten aantal | 1 |
woonkamer oppervlakte | 40.7 m² |
slaapkamer 1 oppervlakte | 9.6 m² |
slaapkamer 2 oppervlakte | 12.6 m² |
slaapkamer 3 oppervlakte | 12.83 m² |
badkamer(s) oppervlakte (bdk1) | 7.62 m² |
douchekamers aantal | 1 |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 60 |
water | ja |
gas | ja |
parlofoon | ja |
lift type | personenlift |
lift | ja |
dubbele beglazing type | thermische onderbreking |
dubbele beglazing | ja |
schrijnwerkerij type | pvc |
verwarming type | gas cv |
riolering | ja |
telefoonbekabeling | ja |
elektriciteit | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
verdiepingen aantal | 3 |
financiële aspecten | |
---|---|
servitude | nee |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | nee |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
O-peil overstromingstype | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.