bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - autostrade | ja |
omgeving - autostrade afstand (m) | 3200 m |
omgeving - winkels afstand (m) | 700 m |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen afstand (m) | 700 m |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer afstand (m) | 500 m |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
toiletten aantal | 1 |
woonkamer oppervlakte | 16 m² |
eetkamer oppervlakte | 13.6 m² |
keuken | ja |
keuken oppervlakte | 7.26 m² |
keuken type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
slaapkamer 1 oppervlakte | 13.26 m² |
slaapkamer 2 oppervlakte | 21.2 m² |
badkamer(s) type | douche |
douchekamers aantal | 1 |
zolder | ja |
kelder | ja |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 636 |
water | ja |
gas | ja |
kabeltelevisie | ja |
schrijnwerkerij type | hout |
riolering | ja |
telefoonbekabeling | ja |
elektriciteit | ja |
buitenkant gebouw |
---|
financiële aspecten | |
---|---|
kadaster opp. (ha/a/ca) | 3a25ca |
servitude | nee |
kadastraal inkomen (€) bedrag | 386 € |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | ja |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
O-peil overstromingstype | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.