bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - autostrade | ja |
omgeving - autostrade afstand (m) | 4000 m |
omgeving - winkels afstand (m) | 500 m |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen afstand (m) | 500 m |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer afstand (m) | 100 m |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
toiletten aantal | 1 |
woonkamer oppervlakte | 26.97 m² |
keuken | ja |
keuken oppervlakte | 11.05 m² |
keuken type | volledig geïnstalleerd |
slaapkamer 1 oppervlakte | 6.14 m² |
slaapkamer 2 oppervlakte | 10.08 m² |
badkamer(s) oppervlakte (bdk1) | 7.04 m² |
badkamer(s) type | alle comfort |
douchekamers aantal | 1 |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 90.18 |
elektriciteitskeuring ja/nee | ja, conform |
water | ja |
gas | ja |
parlofoon | ja |
lift | ja |
lift type | personenlift |
dubbele beglazing | ja |
dubbele beglazing type | thermische onderbreking |
schrijnwerkerij type | pvc |
verwarming type | gas |
riolering | ja |
telefoonbekabeling | ja |
elektriciteit | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
bouwjaar jaar | 2018 |
verdiepingen aantal | 3 |
parking binnen aantal | 1 |
financiële aspecten | |
---|---|
servitude | nee |
kadastraal inkomen (€) bedrag | 934 € |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | nee |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
O-peil overstromingstype | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.