bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - autostrade | ja |
omgeving - autostrade afstand (m) | 6000 m |
omgeving - winkels afstand (m) | 1000 m |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen afstand (m) | 1000 m |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer afstand (m) | 500 m |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
toiletten aantal | 2 |
woonkamer oppervlakte | 32.75 m² |
keuken | ja |
keuken oppervlakte | 15.03 m² |
keuken type | volledig geïnstalleerd |
slaapkamer 1 oppervlakte | 9.66 m² |
slaapkamer 2 oppervlakte | 11.86 m² |
slaapkamer 3 oppervlakte | 11.24 m² |
badkamer(s) type | alle comfort |
douchekamers aantal | 1 |
zolder | ja |
kelder | ja |
bureau oppervlakte | 6.82 m² |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 155 |
elektriciteitskeuring ja/nee | ja, conform |
elektriciteitskeuring datum | 05/10/2012 |
water | ja |
gas | ja |
kabeltelevisie | ja |
dubbele beglazing | ja |
dubbele beglazing type | thermische onderbreking |
schrijnwerkerij type | pvc |
verwarming type | gas cv |
riolering | ja |
telefoonbekabeling | ja |
elektriciteit | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
bouwjaar jaar | 2012 |
parking buiten aantal | 3 |
financiële aspecten | |
---|---|
kadaster opp. (ha/a/ca) | 4a48ca |
servitude | nee |
kadastraal inkomen (€) bedrag | 1082 € |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | nee |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
O-peil overstromingstype | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.