bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - autostrade | ja |
omgeving - autostrade afstand (m) | 3800 m |
omgeving - winkels afstand (m) | 500 m |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen afstand (m) | 500 m |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer afstand (m) | 250 m |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
toiletten aantal | 1 |
woonkamer oppervlakte | 38 m² |
slaapkamer 1 oppervlakte | 14.28 m² |
slaapkamer 2 oppervlakte | 10.2 m² |
badkamer(s) oppervlakte (bdk1) | 7.5 m² |
badkamer(s) type | alle comfort |
douchekamers aantal | 1 |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 266 |
elektriciteitskeuring ja/nee | ja, conform |
water | ja |
gas | ja |
parlofoon | ja |
dubbele beglazing | ja |
dubbele beglazing type | thermische onderbreking |
schrijnwerkerij type | pvc |
verwarming type | gas cv |
riolering | ja |
telefoonbekabeling | ja |
elektriciteit | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
bouwjaar jaar | 2002 |
parking binnen aantal | 1 |
financiële aspecten | |
---|---|
servitude | nee |
kadastraal inkomen (€) bedrag | 1017 € |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | nee |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
O-peil overstromingstype | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.