bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - autostrade | ja |
omgeving - autostrade afstand (m) | 1000 m |
omgeving - winkels afstand (m) | 500 m |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen afstand (m) | 500 m |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer afstand (m) | 250 m |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
toiletten aantal | 1 |
woonkamer oppervlakte | 21 m² |
keuken | ja |
keuken oppervlakte | 27.16 m² |
keuken type | volledig geïnstalleerd |
slaapkamer 1 oppervlakte | 8.55 m² |
slaapkamer 2 oppervlakte | 9.8 m² |
badkamer(s) type | alle comfort |
douchekamers aantal | 1 |
zolder | ja |
wasplaats | ja |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 541 |
water | ja |
gas | ja |
kabeltelevisie | ja |
dubbele beglazing | ja |
dubbele beglazing type | thermische onderbreking |
schrijnwerkerij type | pvc |
verwarming type | gaskachels |
riolering | ja |
telefoonbekabeling | ja |
elektriciteit | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
parking buiten aantal | 4 |
financiële aspecten | |
---|---|
kadaster opp. (ha/a/ca) | 3a23ca |
servitude | nee |
kadastraal inkomen (€) bedrag | 418 € |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | nee |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
O-peil overstromingstype | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.