bereikbaarheid | |
---|---|
omgeving - autostrade | ja |
omgeving - autostrade afstand (m) | 7000 m |
omgeving - winkels afstand (m) | 1300 m |
omgeving - winkels | ja |
omgeving - scholen afstand (m) | 1200 m |
omgeving - scholen | ja |
omgeving - openbaar vervoer afstand (m) | 1000 m |
omgeving - openbaar vervoer | ja |
binnenkant gebouw | |
---|---|
toiletten aantal | 1 |
woonkamer oppervlakte | 35 m² |
veranda | ja |
keuken | ja |
keuken oppervlakte | 10.8 m² |
keuken type | volledig geïnstalleerd |
slaapkamer 1 oppervlakte | 9 m² |
slaapkamer 2 oppervlakte | 9 m² |
slaapkamer 3 oppervlakte | 15.6 m² |
badkamer(s) type | ligbad |
douchekamers aantal | 1 |
zolder | ja |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 864 |
water | ja |
kabeltelevisie | ja |
schrijnwerkerij type | hout |
verwarming type | stookolie cv |
riolering | ja |
telefoonbekabeling | ja |
elektriciteit | ja |
buitenkant gebouw | |
---|---|
bouwjaar jaar | 1973 |
garage aantal | 1 |
parking buiten aantal | 4 |
financiële aspecten | |
---|---|
kadaster opp. (ha/a/ca) | 10a58ca |
servitude | nee |
kadastraal inkomen (€) bedrag | 867 € |
dagvaarding | nee |
bouwvergunning | ja |
terrein bestemming | woonuitbreidingsgebied |
voorkooprecht | nee |
vonnissen | nee |
terrein en/of omgeving | |
---|---|
bodemattest | ja |
O-peil overstromingstype | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wenst u meer informatie over één van onze panden? Contacteer ons via onderstaand formulier en wij helpen
u zo snel mogelijk verder!
Bedankt voor uw contactaanvraag. We contacteren u zo spoedig mogelijk.